Tabla de Posiciones Empresas
| Pos | Club | PJ | G | P | EP | EG | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFE | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 63 | 25 | 38 | 23 |
| 2 | Carnicería Ortega | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68 | 52 | 16 | 21 |
| 3 | SEG | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 25 | 9 | 17 |
| 4 | Japasp | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 41 | 47 | -6 | 10 |
| 5 | Corona | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 9 |
| 6 | Sabritas | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 35 | 49 | -14 | 9 |
| 7 | Gaon Tek | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | 35 | -11 | 5 |
| 8 | Termoeléctrica | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37 | 72 | -35 | 3 |
